ホーム > 料金案内
料金一覧表
静岡駅 (北口) |
静岡県庁 | 葵区役所 | 県立総合病院 | 丸子駿府匠宿 | 吐月峰 |
¥750 | ¥750 | ¥1,650 | ¥2,460 | ¥2,550 |
静岡駅 (南口) |
駿河区役所 | 静岡済生会病院 | 登呂遺跡 | 静岡大学 |
¥1,020 | ¥1,290 | ¥1,200 | ¥2,280 | |
日本平 | 久能山東照宮 | 羽衣の松 | ドリームプラザ | |
¥4,260 | ¥3,360 | ¥5,790 | ¥4,170 | |
清水駅 | 鉄舟寺 | 梅蔭寺 | 焼津さかなセンター | |
¥4,170 | ¥3,990 | ¥4,080 | ¥5,790 | |
県立美術館 | 県立大学 | エコパスタジアム | 浜松駅 | |
¥2,460 | ¥2,460 | ¥18,840 | ¥26,850 |
※上記の料金は、2023年9月25日の運賃改定以降の概算料金となっております。
道路や交通の状況、天候や時間帯、経路などにより料金の増減がございますので、目安としてご利用ください。