ホーム > 料金案内
料金一覧表
静岡駅 (北口) |
静岡県庁 | 葵区役所 | 県立総合病院 | 丸子駿府匠宿 | 吐月峰 |
¥690 | ¥690 | ¥1,650 | ¥2,130 | ¥2,210 |
静岡駅 (南口) |
駿河区役所 | 静岡済生会病院 | 登呂遺跡 | 静岡大学 |
¥850 | ¥1,090 | ¥1,170 | ¥2,050 | |
日本平 | 久能山東照宮 | 羽衣の松 | 海洋科学博物館 | |
¥3,810 | ¥2,930 | ¥4,850 | ¥5,080 | |
清水駅 | 鉄舟寺 | 梅陰寺 | 焼津さかなセンター | |
¥3,890 | ¥3,680 | ¥3,650 | ¥4,610 | |
県立美術館 | 県立大学 | エコパスタジアム | 浜松駅 | |
¥2,250 | ¥2,250 | ¥14,910 | ¥22,000 |
※上記の料金は、概算料金となっております。
道路や交通の状況、天候や時間帯、経路などにより料金の増減がございますので、目安としてご利用ください。